Compare Toyota Hilux vs Force Motors Gurkha to know which is better. Detailed cars comparison on Toyota Hilux vs Force Motors Gurkha compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Hilux | Gurkha |
|---|---|---|
| Price | 28.37 L | 16.75 L |
| Power | 2755 CC | 2596 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 13 KM/L | 15 KM/L |


| EMI Starting From | ₹53,017/month | ₹31,304/month |
| User Rating | 7.8 | 6.1 |
| Value For Money | 7.50 | 6.00 |
| Significance | 7.50 | 6.00 |
| Styling | 8.00 | 6.50 |
| Comfort | 7.50 | 7.00 |
| Safety | 7.75 | 5.00 |
| Environment | 7.00 | 6.00 |
| Merit Or Usp | 7.25 | 7.25 |
| Engine Type | 2.8-litre, Four-Cylinder, Diesel Engine | 2.6L CR Turbo Diesel |
| Displacement (CC) | 2755 CC | 2596 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 2,01,.1,5 ,bh,p ,@ ,30,00,-3,40,0 ,rpm bhp @ 3,400 rpm | 90 bhp @ 3,200 rpm |
| Torque | 4,20, N,m ,@ ,14,00,-3,40,0 ,rpm Nm @ 14,00,-3,400 rpm | 250 Nm @ 14,00,-2,400 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 13.0 | 18.0 |
| No. of gears | 6 | 5 |
| Drive Train | 4WD | AWD |
| Turbocharger | Yes | N/A |
| Emissions Standard | BS VI 2.0 | N/A |
| Air Conditioner | Manual Air Conditioner | Manual |
| Front AC | Yes | - |
| Rear AC | Yes | - |
| Third Row AC Zone | No | - |
| Heater | Yes | No |
| Climate Control | No | No |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | No | - |
| Cruise Control | Yes | No |
| Power Windows | Yes | - |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | No |
| Remote Engine Start | No | - |
| Hands-Free Tailgate | No | - |
| Steering Mounted Audio | Yes | No |
| Cooled Glovebox | No | - |
| Rain Sensing Wipers | No | No |
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Electric Tailgate | No | - |
| Adjustable ORVMs | Yes | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | No | - |
| Heat Rejection Glass | Yes | - |
| Large TFT Multi-Information Display | Yes | - |
| Audio, MID, Tel, Voice Recognition Switches on Steering Wheel | Yes | - |
| Power Windows: All Windows Auto Up/Down with Jam Protection | Yes | - |
| Cooled Upper Glovebox | Yes | - |
| Driving Modes: ECO, PWR Mode | Yes | - |
| Park Assist: Back Monitor, Front and Rear Sensors with MID Indication | Yes | - |
| Power Steering with VFC (Variable Flow Control) | Yes | - |
| SMART Entry and Push Start/Stop | No | - |
| Total Cabin space 3900 Litres | - | No |
| Luggage space 500 Litres | - | No |
| Multi direction AC vents | - | No |
| Power Window (Front & Rear) | - | No |
| 12V Accessories Socket in Dashboard | - | No |
| Dual USB Socket on Dashboard | - | No |
| Dual USB Socket for 2nd row Passengers | - | No |
| Second row passengers entry-From Rear | - | No |





























































































