Compare BMW 2 Series Gran Coupe vs Mercedes-Benz C-Class to know which is better. Detailed cars comparison on BMW 2 Series Gran Coupe vs Mercedes-Benz C-Class compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | 2 Series Gran Coupe | C-Class |
|---|---|---|
| Price | 43.9 L | 57.7 L |
| Power | 1998 CC | 1993 CC |
| Class | Sedan | Sedan |
| Mileage | 15 - 18 KM/L | 17 - 23 KM/L |


| EMI Starting From | ₹82,016/month | ₹1,07,798/month |
| User Rating | 8.5 | 8.1 |
| Value For Money | 8.00 | 7.00 |
| Significance | 8.00 | 7.00 |
| Styling | 8.50 | 8.75 |
| Comfort | 9.25 | 8.00 |
| Safety | 8.50 | 8.00 |
| Environment | 8.00 | 7.50 |
| Merit Or Usp | 8.75 | 8.00 |
| Engine Type | 2.0-litre TwinPower Four-cylinder Turbo Petrol | 2.0-litre Diesel Engine |
| Displacement (CC) | 1998 CC | 1993 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 189 bhp @ 5,000 rpm | 197 bhp @ 3,600 rpm |
| Torque | 280 Nm @ 13,50,-4,600 rpm | 440 Nm @ 18,00,-2,800 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.1 | 7.3 |
| No. of gears | 8 | 9 |
| Drive Train | FWD | RWD |
| Air Conditioner | 2-Zone Climate Control | Dual Zone Automatic Climate Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Panorama Glass Roof | Yes | - |
| BMW Live Cockpit Professional | Yes | - |
| Micro-activated Carbon Particulate Filter | Yes | - |
| Sport Seats | Yes | - |
| Multifunctional Steering Wheel with Paddle shifters | Yes | - |
| Bmw Virtual Assistant | Yes | - |
| Gesture Control | Yes | - |
| Wireless Charging | Yes | - |
| Preinstallation for Vehicle Set-Up | - | Yes |





























































































