Compare BMW 2 Series Gran Coupe vs Mercedes-Benz GLA to know which is better. Detailed cars comparison on BMW 2 Series Gran Coupe vs Mercedes-Benz GLA compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | 2 Series Gran Coupe | GLA-Class |
|---|---|---|
| Price | 43.9 L | 49.97 L |
| Power | 1998 CC | 1950 CC |
| Class | Sedan | SUV |
| Mileage | 15 - 18 KM/L | 13 - 17 KM/L |


| EMI Starting From | ₹82,016/month | ₹93,350/month |
| User Rating | 8.5 | 8.6 |
| Value For Money | 8.00 | 6.00 |
| Significance | 8.00 | 6.00 |
| Styling | 8.50 | 9.50 |
| Comfort | 9.25 | 8.25 |
| Safety | 8.50 | 8.75 |
| Environment | 8.00 | 7.75 |
| Merit Or Usp | 8.75 | 8.25 |
| Engine Type | 2.0-litre TwinPower Four-cylinder Turbo Petrol | 1.3-litre Turbo-petrol Engine |
| Displacement (CC) | 1998 CC | 1332 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 189 bhp @ 5,000 rpm | 163 bhp @ 5,500 rpm |
| Torque | 280 Nm @ 13,50,-4,600 rpm | 250 Nm @ 16,20,-4,000 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.1 | 8.7 |
| No. of gears | 8 | 7 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Air Conditioner | 2-Zone Climate Control | Automatic Climate Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | No |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Panorama Glass Roof | Yes | - |
| BMW Live Cockpit Professional | Yes | - |
| Micro-activated Carbon Particulate Filter | Yes | - |
| Sport Seats | Yes | - |
| Multifunctional Steering Wheel with Paddle shifters | Yes | - |
| Bmw Virtual Assistant | Yes | - |
| Gesture Control | Yes | - |
| Wireless Charging | Yes | - |





























































































