Compare Kawasaki Ninja ZX-4RR vs Suzuki Bandit to know which is better. Detailed bikes comparison on Kawasaki Ninja ZX-4RR vs Suzuki Bandit; compare on-road price, performance and other features on bike comparison site.
| Key Highlights | Ninja ZX-4RR | Bandit |
|---|---|---|
| Price | 10.07 L | 10.75 L |
| Power | 399.0 CC | 1255.0 CC |
| Class | Sports | Sports |
| Mileage | 24 KM/L | 15 KM/L |


| EMI Starting From | ₹29,876/month | ₹31,921/month |
| Engine CC | 399.0 CC | 1255.0 CC |
| Max Torque | 39.00 | 999.99 |
| Top Speed | 250 kmph | N/A |
| No. of Gears | 6 Gears | N/A |
| Instrument Console | Digital Display | - |
| Odometer | Digital | - |
| Speedometer | Digital | Digital |
| Fuel Gauge | Yes | Yes |
| Start Mechanism | Push-Button Start | - |
| Hazard Warning Indicator | Yes | - |
| Stand Indicator | Yes | - |
| Tripmeter Count | Yes | Yes |
| Tripmeter Type | Digital | Analogue |
| Tachometer | Digital | Yes |
| Low Battery Indicator | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes | Yes |
| Clock | Yes | Yes |
| Service Reminder Indicator | Yes | - |
| Pillion Seat Type | Separate | - |
| Remote Key | Yes | - |
| Cruise Control | Yes | - |













































