Compare Volkswagen Virtus vs Mercedes-Maybach S-Class to know which is better. Detailed cars comparison on Volkswagen Virtus vs Mercedes-Maybach S-Class compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Virtus | S-Class |
|---|---|---|
| Price | 10.51 L | 2.57 Cr |
| Power | 1498 CC | 5980 CC |
| Class | Sedan | Sedan |
| Mileage | 18 - 19 KM/L | 7 KM/L |


| EMI Starting From | ₹19,637/month | ₹4,80,162/month |
| User Rating | 8.3 | 6.6 |
| Value For Money | 7.00 | 3.00 |
| Significance | 7.00 | 3.00 |
| Styling | 9.00 | 8.00 |
| Comfort | 9.00 | 8.00 |
| Safety | 8.00 | 10.00 |
| Environment | 7.00 | 4.00 |
| Merit Or Usp | 8.75 | 8.00 |
| Engine Type | 1.0-litre TSI Three-cylinder Turbocharged Petrol Engine | 4.0-litre V8 Twin-turbocharged Engine |
| Displacement (CC) | 999 CC | 3982 CC |
| No. of Cylinders | 3 | 12 |
| Power | 11,5 ,bh,p ,@ ,5,,00,0?,??,5,,50,0 ,rpm bhp @ 50,00,-5,500 rpm | 496 bhp @ 55,00,-5,500 rpm |
| Torque | 1,78, N,m ,@ ,1,,75,0-,4,,50,0 ,rpm Nm @ 17,50,-4,500 rpm | 700 Nm @ 20,00,-4,500 rpm |
| Top Speed | 190 | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 10.5 | 4.8 |
| No. of gears | 6 | 9 |
| Drive Train | FWD | RWD |
| Turbocharger | Yes | N/A |
| Emissions Standard | BS6 Phase 2 | N/A |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control | 4-Zone Climate Control |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | - |
| Rear AC | Yes | - |
| Third Row AC Zone | No | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Automatic | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | Yes | - |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | - |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | - |
| Hands-Free Tailgate | No | - |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | - |
| Rain Sensing Wipers | No | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | No | - |
| Adjustable ORVMs | Yes | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | - |
| Smart touch Climatronic AC | No | - |
| Electric Sunroof | No | - |





























































































