Compare Volkswagen Tiguan R-Line vs Volkswagen Virtus to know which is better. Detailed cars comparison on Volkswagen Tiguan R-Line vs Volkswagen Virtus compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Tiguan R-Line | Virtus |
|---|---|---|
| Price | 45.73 L | 10.51 L |
| Power | 1984 CC | 1498 CC |
| Class | SUV | Sedan |
| Mileage | 13 KM/L | 18 - 19 KM/L |


| EMI Starting From | ₹85,441/month | ₹19,637/month |
| User Rating | N/A | 8.3 |
| Value For Money | 7.00 | |
| Significance | 7.00 | |
| Styling | 9.00 | |
| Comfort | 9.00 | |
| Safety | 8.00 | |
| Environment | 7.00 | |
| Merit Or Usp | 8.75 |
| Engine Type | 2 L TSI Turbocharged Stratified Injection | 1.0-litre TSI Three-cylinder Turbocharged Petrol Engine |
| Displacement (CC) | 1984 CC | 999 CC |
| No. of Cylinders | N/A | 3 |
| Power | 0,20,1 ,bh,p ,@ ,45,00,-6,00,0 ,rpm bhp | 11,5 ,bh,p ,@ ,5,,00,0?,??,5,,50,0 ,rpm bhp @ 50,00,-5,500 rpm |
| Torque | 32,0 ,Nm, @, 1,50,0 ,rpm Nm | 1,78, N,m ,@ ,1,,75,0-,4,,50,0 ,rpm Nm @ 17,50,-4,500 rpm |
| Top Speed | N/A | 190 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 7.1 | 10.5 |
| No. of gears | 7 | 6 |
| Drive Train | AWD | FWD |
| Turbocharger | Yes | Yes |
| Emissions Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Air Conditioner | 3-Zone Auto | Automatic Climate Control |
| Front AC | Yes | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | 3-Zone Climatronic | Automatic |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Idle Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | No |
| Hands-Free Tailgate | Yes | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | No |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | No |
| Adjustable ORVMs | Yes | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | Yes |
| Smart touch Climatronic AC | - | No |
| Electric Sunroof | - | No |





























































































