Compare Tata Tiago vs Maruti Suzuki Alto K10 to know which is better. Detailed cars comparison on Tata Tiago vs Maruti Suzuki Alto K10 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Tiago | Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | 4.57 L | 3.87 L |
| Power | 1199 CC | 998 CC |
| Class | Hatchback | Hatchback |
| Mileage | 20 - 24 KM/L | 27 KM/L |


| EMI Starting From | ₹8,552/month | ₹7,224/month |
| User Rating | 8.2 | 8.2 |
| Value For Money | 9.50 | 9.00 |
| Significance | 9.50 | 9.00 |
| Styling | 8.00 | 6.75 |
| Comfort | 7.50 | 6.50 |
| Safety | 7.00 | 4.00 |
| Environment | 7.00 | 7.00 |
| Merit Or Usp | 8.00 | 8.50 |
| Engine Type | Revotron 1.2 L, 3-Cylinder Engine | K10C |
| Displacement (CC) | 1199 CC | 998 CC |
| No. of Cylinders | 3 | 3 |
| Power | 86 bhp | 66 bhp |
| Torque | 113 Nm | 89 Nm |
| Top Speed | 150 | 150 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 13.5 | 14.0 |
| No. of gears | 5 | 5 |
| Drive Train | FWD | FWD |
| Turbocharger | No | No |
| Emissions Standard | BS VI | BS6 |
| Air Conditioner | Manual | Manual |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Yes |
| Rear AC | No | No |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | Yes | No |
| Climate Control | No | No |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | No | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Power Windows | No | No |
| Keyless Entry | No | No |
| Push Start Stop Button | No | No |
| Remote Engine Start | No | No |
| Hands-Free Tailgate | No | No |
| Steering Mounted Audio | No | No |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | No | No |
| Automatic Headlamps | No | No |
| Electric Tailgate | No | No |
| Adjustable ORVMs | No | No |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | No | No |
| ConnectNext Infotainment system by Harman | No | - |
| Fully Automatic Temperature Control | No | - |
| Integrated Rear Neck Rest | No | - |
| Driver Footrest | No | - |
| Tinted Glass (Windows & Tailgate Glass | No | - |
| Power Windows - Front & Rear | No | - |
| One Shot Down On Driver Side Window | No | - |
| Boot Space of 242 litres | No | - |
| Cooled Glovebox with Tablet Storage Space | No | - |
| Rear Combination Lamps | - | No |
| Best-in-Class Mileage | - | No |
| Auto Gear Shift Technology | - | No |
| Speedometer with Exciting Digital Speed Display | - | No |
| Steering-Mounted Audio and Voice Control | - | No |
| Peppy Headlamps | - | No |
| 13''(33.02cm) Wheels with Honeycomb-Themed Covers | - | No |
| Lively and Spacious Interior | - | No |
| Smartplay Studio with Smartphone Navigation | - | No |





























































































