Compare Mercedes-Maybach EQS Electric vs Mercedes-Maybach GLS to know which is better. Detailed cars comparison on Mercedes-Maybach EQS Electric vs Mercedes-Maybach GLS compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | EQS Electric | GLS |
|---|---|---|
| Price | 2.25 Cr | 3.13 Cr |
| Power | N/A | 3982 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 600 Km/Full Charge | 9 KM/L |


| EMI Starting From | ₹4,20,357/month | ₹5,84,140/month |
| User Rating | N/A | 7.7 |
| Value For Money | 6.00 | |
| Significance | 6.00 | |
| Styling | 7.00 | |
| Comfort | 8.75 | |
| Safety | 8.50 | |
| Environment | 7.00 | |
| Merit Or Usp | 8.00 |
| Max Power | 649 bhp @ N/A | N/A |
| Max Torque | 955 Nm | N/A |
| Top Speed | 210 | N/A |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 4.4 | 4.9 |
| No. of gears | N/A | 9 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Emissions Standard | Zero Emissions | N/A |
| Motor Type | Dual Permanently Excited Synchronous Motors (PSM) | N/A |
| Motor Power | 484 KW | N/A |
| Engine Type | N/A | 4.0-litre Turbocharged V8 Engine |
| Displacement (CC) | N/A | 3982 CC |
| No. of Cylinders | N/A | 8 |
| Power | N/A | 542 bhp @ 60,00,-6,500 rpm |
| Torque | N/A | 730 Nm @ 25,00,-4,500 rpm |
| Air Conditioner | Automatic | 4-Zone Automatic Climate Control |
| Front AC | Yes | - |
| Rear AC | Yes | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Four-Zone | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | No | - |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Speed Limiter | Yes |
| Power Windows | Yes | - |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | - |
| Hands-Free Tailgate | Yes | - |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes | - |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | Yes | - |
| Adjustable ORVMs | Yes | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | - |
| Acoustic Comfort | - | Yes |
| Multicontour Climatised Seats With Memory | - | Yes |
| Wide Screen Cockpit | - | Yes |
| Head up Display | - | Yes |
| Driving Assistance Package | - | Yes |
| Urbanguard Vehicle Protection | - | Yes |
| Warmth Comfort Package | - | Yes |
| 360 Camera | - | Yes |
| Temperature-controlled cup holder | - | Yes |
| Acoustic Comfort package | - | Yes |





























































































