Compare Mercedes-Benz EQB vs Kia EV6 to know which is better. Detailed cars comparison on Mercedes-Benz EQB vs Kia EV6 compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | EQB | EV6 |
|---|---|---|
| Price | 70.9 L | 65.97 L |
| Power | N/A | N/A |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 423 Km/Full Charge | 663 Km/Full Charge |


| EMI Starting From | ₹1,32,459/month | ₹1,23,242/month |
| User Rating | 8.0 | 8.5 |
| Value For Money | 7.00 | |
| Significance | 7.00 | |
| Styling | 9.50 | |
| Comfort | 8.00 | |
| Safety | 9.00 | |
| Environment | 10.00 | |
| Merit Or Usp | 8.50 |
| Max Power | 188 bhp @ N/A | 226 bhp |
| Max Torque | 385 Nm | 350 Nm |
| Top Speed | 160 | 192 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 8.9 | 7.3 |
| Drive Train | FWD | RWD |
| Emissions Standard | Zero Emissions | Zero Emissions |
| Motor Type | 140 KW | Permanent Magnet Synchronous Motor (Rear) |
| Motor Power | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | 168 KW |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control | Automatic |
| Front AC | Yes | Yes |
| Rear AC | Yes | Yes |
| Third Row AC Zone | - | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Dual-Zone | Dual Zone |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | No | Yes |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | Yes |
| Hands-Free Tailgate | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | No | Yes |
| Adjustable ORVMs | No | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | Yes | Yes |
| Anticipatory driving saves electricity and extends the range | No | - |
| Pre-entry climate control with Mercedes me connect | No | - |
| Electrically adjustable front seats with memory function | No | - |
| Seat kinetics for a fatigue-free long drives | No | - |
| Panoramic Sunroof | No | - |
| Electrically operated tail gate | No | - |
| Wireless Charger | No | - |





























































































