Compare Land Rover Discovery Sport vs Mercedes-Benz GLA to know which is better. Detailed cars comparison on Land Rover Discovery Sport vs Mercedes-Benz GLA compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Discovery Sport | GLA-Class |
|---|---|---|
| Price | 63.37 L | 49.97 L |
| Power | 1999 CC | 1950 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 11 - 14 KM/L | 13 - 17 KM/L |


| EMI Starting From | ₹1,18,406/month | ₹93,350/month |
| User Rating | 7.3 | 8.6 |
| Value For Money | 7.00 | 6.00 |
| Significance | 7.00 | 6.00 |
| Styling | 7.00 | 9.50 |
| Comfort | 8.00 | 8.25 |
| Safety | 8.00 | 8.75 |
| Environment | 6.00 | 7.75 |
| Merit Or Usp | 7.50 | 8.25 |
| Engine Type | 2.0L TD4 Diesel Engine | 1.3-litre Turbo-petrol Engine |
| Displacement (CC) | 1999 CC | 1332 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Power | 148 bhp @ 4,000 rpm | 163 bhp @ 5,500 rpm |
| Torque | 382 Nm @ 17,50,-2,250 rpm | 250 Nm @ 16,20,-4,000 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 10.3 | 8.7 |
| No. of gears | 9 | 7 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Air Conditioner | 2-Zone Climate Control | Automatic Climate Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | No |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |





























































































