Compare Audi RS Q8 vs Mercedes-Benz GLS to know which is better. Detailed cars comparison on Audi RS Q8 vs Mercedes-Benz GLS compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | RS Q8 | GLS |
|---|---|---|
| Price | 2.32 Cr | 1.23 Cr |
| Power | 3996 CC | 2999 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 8 KM/L | 11 - 13 KM/L |


| EMI Starting From | ₹4,34,182/month | ₹2,30,605/month |
| User Rating | 8.3 | 8.4 |
| Value For Money | 6.00 | 7.50 |
| Significance | 6.00 | 7.50 |
| Styling | 9.00 | 7.00 |
| Comfort | 8.75 | 8.00 |
| Safety | 8.75 | 8.00 |
| Environment | 7.50 | 7.00 |
| Merit Or Usp | 8.50 | 8.00 |
| Engine Type | V8 Engine | 3.0-litre In-line Six-cylinder Engine |
| Displacement (CC) | 3996 CC | 2999 CC |
| No. of Cylinders | 8 | 6 |
| Power | 592 bhp | 375 bhp @ 58,00,-6,100 rpm |
| Torque | 800 Nm | 500 Nm @ 18,00,-5,000 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 3.8 | 6.1 |
| No. of gears | 8 | 9 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Air Conditioner | 4-zone climate control system | 3-Zone Automatic Climate Control |
| Front AC | No | - |
| Rear AC | No | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | No | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | No | - |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | No | - |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | No | - |
| Hands-Free Tailgate | No | - |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | No | - |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | No | - |
| Adjustable ORVMs | No | - |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | No | - |
| Roof Spoiler | No | - |
| Heat-Insulating Glass | No | - |
| Mercedes-Benz emergency call system | - | Yes |
| Navigation Connectivity package | - | Yes |
| Windows/sunroof open close from App | - | Yes |
| Widescreen cockpit | - | Yes |
| MBUX rear tablet | - | Yes |
| Pre-installation for entertainment and comfort features | - | Yes |
| Vehicle Monitoring | - | Yes |





























































































