Find *Ex-Showroom, RTO, insurance and the full on-road price by selecting make, model and city.
| Hamirpur | ₹ 1.31 Lakh |
| Bhind | ₹ 1.23 Lakh |
| Chhatarpur | ₹ 1.23 Lakh |
| Datia | ₹ 1.23 Lakh |
| Panna | ₹ 1.23 Lakh |
| Pratapgarh | ₹ 1.31 Lakh |








Find *Ex-Showroom, RTO, insurance and the full on-road price by selecting make, model and city.
| Variants | On-Road Price |
| Ultraviolette Tesseract 3.5 kWh | ₹ 1.31 Lakh* |
| Ultraviolette Tesseract 5 kWh | ₹ 1.85 Lakh* |
| Ultraviolette Tesseract 6 kWh | ₹ 2.17 Lakh* |
