Compare Mercedes-Benz GLS vs Mercedes-Benz GLE to know which is better. Detailed cars comparison on Mercedes-Benz GLS vs Mercedes-Benz GLE compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | GLS | GLE-Class |
|---|---|---|
| Price | 1.23 Cr | 89.97 L |
| Power | 2999 CC | 2999 CC |
| Class | SUV | SUV |
| Mileage | 11 - 13 KM/L | 9 - 10 KM/L |


| EMI Starting From | ₹2,30,605/month | ₹1,68,101/month |
| User Rating | 8.4 | 7.9 |
| Value For Money | 7.50 | 7.00 |
| Significance | 7.50 | 7.00 |
| Styling | 7.00 | 7.00 |
| Comfort | 8.00 | 8.50 |
| Safety | 8.00 | 8.50 |
| Environment | 7.00 | 8.00 |
| Merit Or Usp | 8.00 | 8.00 |
| Engine Type | 3.0-litre In-line Six-cylinder Engine | Diesel |
| Displacement (CC) | 2999 CC | 1993 CC |
| No. of Cylinders | 6 | 4 |
| Power | 375 bhp @ 58,00,-6,100 rpm | 269 bhp @ 4,200 rpm |
| Torque | 500 Nm @ 18,00,-5,000 rpm | 550 Nm @ 18,00,-2,200 rpm |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 6.1 | 6.9 |
| No. of gears | 9 | 9 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Air Conditioner | 3-Zone Automatic Climate Control | 4-Zone Thermotronic Automatic Climate Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Mercedes-Benz emergency call system | Yes | - |
| Navigation Connectivity package | Yes | - |
| Windows/sunroof open close from App | Yes | - |
| Widescreen cockpit | Yes | No |
| MBUX rear tablet | Yes | - |
| Pre-installation for entertainment and comfort features | Yes | - |
| Vehicle Monitoring | Yes | No |
| EASY-PACK Tailgate | - | No |
| Electrically Adjustable Rear Seats | - | No |
| MBUX Interior Assistant | - | No |
| Vehicle Set-Up | - | No |
| ENERGIZING package Plus | - | No |
| Multicontour front seats | - | No |
| Climatised front Seats | - | No |
| AIR BALANCE Package | - | No |
| Energizing Coach | - | No |
| Memory Package | - | No |
| Multifunction Sports Steering | - | No |
| Electric Sunblinds in Rear Doors | - | No |
| KEYLESS-GO | - | No |





























































































