Compare Mercedes-Benz A-Class Limousine vs Mercedes-Benz G-Class to know which is better. Detailed cars comparison on Mercedes-Benz A-Class Limousine vs Mercedes-Benz G-Class compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | A-Class Limousine | G-Class |
|---|---|---|
| Price | 44.46 L | 2.38 Cr |
| Power | 1950 CC | 2925 CC |
| Class | Sedan | SUV |
| Mileage | 18 - 20 KM/L | 14 KM/L |


| EMI Starting From | ₹83,075/month | ₹4,44,644/month |
| User Rating | 8.2 | 8.2 |
| Value For Money | 7.75 | 5.00 |
| Significance | 7.75 | 5.00 |
| Styling | 8.75 | 9.00 |
| Comfort | 8.00 | 9.00 |
| Safety | 8.00 | 9.00 |
| Environment | 8.00 | 7.00 |
| Merit Or Usp | 8.50 | 9.00 |
| Engine Type | 1.3-litre, Four-cylinder Petrol Enigine | 3.0 Litre Diesel Engine |
| Displacement (CC) | 1332 CC | 2925 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 6 |
| Power | 163 bhp @ 5,500 rpm | 16,7.,6 ,bh,p ,@ ,3,,75,0 ,rpm bhp @ 36,00,-4,200 rpm |
| Torque | 270 Nm @ 20,00,-3,500 rpm | 7,00, N,m ,@ ,12,00,-3,20,0 ,rpm Nm @ 12,00,-3,200 rpm |
| Top Speed | N/A | 210 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 8.3 | 6.4 |
| No. of gears | 7 | 9 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Emissions Standard | N/A | BS6 |
| Air Conditioner | 2-zone Automatic climate control | 2-Zone Automatic Climate Control |
| Front AC | - | Yes |
| Rear AC | - | Yes |
| Third Row AC Zone | - | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Paddle Shift | No | Yes |
| Idle Start/Stop Button | - | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Windows | - | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Push Start Stop Button | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | - | Yes |
| Hands-Free Tailgate | - | Yes |
| Steering Mounted Audio | Yes | Yes |
| Cooled Glovebox | - | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Electric Tailgate | - | Yes |
| Adjustable ORVMs | - | Yes |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | - | Yes |
| Leather multifunction sports steering wheel | Yes | - |
| Memory function with electrically adjustable seats | Yes | - |
| Rear Armrest with Cup Holders | Yes | - |
| 2-zone automatic climate control | Yes | - |
| Touchpad without Controller | Yes | - |
| Wireless charging system | Yes | - |
| Widescreen cockpit | - | No |
| Nappa leather multifunction steering wheel | - | No |
| Memory function for front seats and head restraints | - | No |
| Mercedes Me Connect | - | No |
| Active Multicontour Seat package Plus | - | No |
| THERMOTRONIC automatic climate control | - | No |
| Seat heating for driver and front passenger | - | No |
| Electrically adjustable front seats | - | No |





























































































