Compare Maruti Suzuki Ertiga vs Maruti Suzuki Wagon R to know which is better. Detailed cars comparison on Maruti Suzuki Ertiga vs Maruti Suzuki Wagon R compare price, specs, mileage, performance, reviews and other features on car&bike.
| Key Highlights | Ertiga | Wagon R |
|---|---|---|
| Price | 8.97 L | 4.84 L |
| Power | 1462 CC | 1197 CC |
| Class | MUV | Hatchback |
| Mileage | 19 - 26 KM/L | 22 - 33 KM/L |


| EMI Starting From | ₹16,752/month | ₹9,051/month |
| User Rating | 7.3 | 6.1 |
| Value For Money | 7.50 | 7.25 |
| Significance | 7.50 | 7.25 |
| Styling | 6.50 | 6.25 |
| Comfort | 7.00 | 5.00 |
| Safety | 7.00 | 4.00 |
| Environment | 7.70 | 8.75 |
| Merit Or Usp | 7.50 | 6.50 |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid | K10B |
| Displacement (CC) | 1462 CC | 998 CC |
| No. of Cylinders | 4 | 3 |
| Power | 102 bhp | 66 bhp @ 5,500 rpm |
| Torque | 137 Nm | 89 Nm @ 3,500 rpm |
| Top Speed | 170 | 165 |
| Acceleration 0 to 100 Kmph | 13.2 | 14.5 |
| No. of gears | 5 | 5 |
| Drive Train | 2WD | FWD |
| Turbocharger | No | No |
| Emissions Standard | Manual | BS6 |
| Air Conditioner | Manual | Manual |
| Front AC | Yes | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Yes | No |
| Third Row AC Zone | No | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Climate Control | No | No |
| Paddle Shift | No | No |
| Idle Start/Stop Button | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | No |
| Power Windows | Yes | No |
| Keyless Entry | Yes | No |
| Push Start Stop Button | No | No |
| Remote Engine Start | No | No |
| Hands-Free Tailgate | No | No |
| Steering Mounted Audio | Yes | No |
| Cooled Glovebox | No | No |
| Rain Sensing Wipers | No | No |
| Automatic Headlamps | No | No |
| Electric Tailgate | No | No |
| Adjustable ORVMs | Yes | No |
| Power Outlets 12V | Yes | Yes |
| Wireless Phone Charger | No | No |
| Idle Start Stop | No | - |
| 6-Speed AT with Paddle Shifters | No | - |
| Smart Flexi Seating with 2nd & 3rd Row Recliner Seats | No | - |
| New Dynamic Chrome Winged Front Grille | No | - |
| New Back Door Garnish with Chrome Insert | No | - |
| Machined Two-tone Alloy Wheels | No | - |
| Retractable ORVMs | No | - |
| 2nd Row roof mounted AC | No | - |
| Air Cooled Twin Cup Holders | No | - |
| Sculpted Dashboard with Metallic Teak-Wooden Finish | No | - |
| Steering-Mounted Controls | - | No |
| Day / Night IRVM | - | No |
| Rear Parcel Tray | - | No |
| Auto Gear Shift Technology | - | No |
| Dynamic Alloy Wheels | - | No |
| Electric Retractable ORVMs | - | No |
| Modern Grey Melange Fabric | - | No |
| Spacious Boot | - | No |
| Spacious Cabin | - | No |
| Sporty Floating Roof Design | - | No |





























































































